Что такое точка росы сжатого воздуха
Выбор компрессорного оборудования, и модернизация компрессорного парка, подразумевает проработку методов борьбы с конденсатом. Большинство производителей оборудования оперируют понятием «точка росы сжатого воздуха», от которого зависит подбираемое оборудование.
При неправильном определении значения существуют риск образования конденсата в трубопроводах, по котором сжатый воздух поступает к потребителю. В зависимости от требуемой точки росы подбирается оборудование, что на прямую имеет влияние на первоначальные инвестиции и дальнейшие эксплуатационные затраты.
Содержание:
- Что такое точка росы сжатого воздуха
1.1. От чего зависит точка росы
1.2. Методы измерений - Таблица содержания влаги в зависимости от точки росы
1. Что такое точка росы сжатого воздуха
Под понятием точка росы сжатого воздуха подразумевают температуру газа, при которой водяной пар достигает насыщения и конденсируется переходя в жидкое агрегатное состояние.
Различают точку росы под давление (обозначение PDP) и атмосферную (PD).
С учетом того, что сжатый воздух находится под давлением, поэтому как правило оперирует значением — точка росы под давлением.
По своей сути, точка росы определяет минимальную температуру сжатого воздуха, при которой не будет выпадать конденсат и образовываться влага в трубопроводах.
1.1. От чего зависит точка росы
Параметр точки росы зависит от содержания влаги в сжатом воздухе.
Например, при содержании влаги 0.8835 мг/м3 соответствует точке росы — 20оС.
От конечного давления значение на зависит, так как при атмосферном давлении и давлении, например 10 бар, содержание частиц влаги одинаковое.
1.2. Методы измерений
Точку росы сжатого воздуха измеряют специальными датчиками, устанавливаемыми на магистраль либо в осушители сжатого воздуха.
2. Содержание влаги в зависимости точки росы:
| Температура | Содержание влаги | Температура | Содержание влаги | Температура | Содержание влаги | Температура | Содержание влаги |
| оC | г/м3 | оC | г/м3 | оC | г/м3 | оC | г/м3 |
| 100 | 597.5 | 54 | 99.85 | 8 | 8.275 | -38 | 0.148 |
| 99 | 577.8 | 53 | 95.41 | 7 | 7.756 | -39 | 0.1392 |
| 98 | 558.7 | 52 | 91.14 | 6 | 7.265 | -40 | 0.1192 |
| 97 | 540.1 | 51 | 87.03 | 5 | 6.802 | -41 | 0.1069 |
| 96 | 522 | 50 | 83.08 | 4 | 6.364 | -42 | 0.0957 |
| 95 | 504.3 | 49 | 79.28 | 3 | 5.952 | -43 | 0.08565 |
| 94 | 487.2 | 48 | 75.63 | 2 | 5.563 | -44 | 0.07656 |
| 93 | 470.6 | 47 | 72.12 | 1 | 5.196 | -45 | 0.06836 |
| 92 | 454.4 | 46 | 68.75 | 0 | 4.487 | -46 | 0.06098 |
| 91 | 438.7 | 45 | 65.52 | -1 | 4.479 | -47 | 0.05433 |
| 90 | 423.4 | 44 | 62.41 | -2 | 4.136 | -48 | 0.04837 |
| 89 | 408.6 | 43 | 59.43 | -3 | 3.817 | -49 | 0.04301 |
| 88 | 394.2 | 42 | 56.57 | -4 | 3.521 | -50 | 0.03821 |
| 87 | 380.2 | 41 | 53.83 | -5 | 3.246 | -51 | 0.0339 |
| 86 | 366.7 | 40 | 51.21 | -6 | 2.99 | -52 | 0.03005 |
| 85 | 353.5 | 39 | 48.64 | -7 | 2.752 | -53 | 0.0266 |
| 84 | 340.7 | 38 | 46.28 | -8 | 2.532 | -54 | 0.02353 |
| 83 | 328.3 | 37 | 43.97 | -9 | 2.328 | -55 | 0.02078 |
| 82 | 316.3 | 36 | 41.76 | -10 | 2.139 | -56 | 0.01834 |
| 81 | 304.7 | 35 | 39.65 | -11 | 1.964 | -57 | 0.01616 |
| 80 | 293.4 | 34 | 37.63 | -12 | 1.803 | -58 | 0.01423 |
| 79 | 282.4 | 33 | 35.7 | -13 | 1.653 | -59 | 0.01251 |
| 78 | 271.8 | 32 | 33.85 | -14 | 1.515 | -60 | 0.01098 |
| 77 | 261.5 | 31 | 32.08 | -15 | 1.367 | -61 | 0.009633 |
| 76 | 251.6 | 30 | 30.4 | -16 | 1.269 | -62 | 0.008438 |
| 75 | 241.9 | 29 | 28.79 | -17 | 1.16 | -63 | 0.007381 |
| 74 | 232.6 | 28 | 27.26 | -18 | 1.06 | -64 | 0.006449 |
| 73 | 223.6 | 27 | 25.79 | -19 | 0.9678 | -65 | 0.005627 |
| 72 | 214.4 | 26 | 24.4 | -20 | 0.8835 | -66 | 0.004903 |
| 71 | 206.4 | 25 | 23.07 | -21 | 0.8053 | -67 | 0.004267 |
| 70 | 198.2 | 24 | 21.8 | -22 | 0.7336 | -68 | 0.003708 |
| 69 | 190.3 | 23 | 20.59 | -23 | 0.6678 | -69 | 0.003218 |
| 68 | 182.7 | 22 | 19.44 | -24 | 0.6075 | -70 | 0.002789 |
| 67 | 175.3 | 21 | 18.35 | -25 | 0.5521 | -71 | 0.002414 |
| 66 | 168.2 | 20 | 17.31 | -26 | 0.5015 | -72 | 0.002085 |
| 65 | 161.3 | 19 | 16.32 | -27 | 0.4551 | -73 | 0.001799 |
| 64 | 154.7 | 18 | 15.38 | -28 | 0.4127 | -74 | 0.00155 |
| 63 | 148.2 | 17 | 14.49 | -29 | 0.3739 | -75 | 0.001331 |
| 62 | 142 | 16 | 13.64 | -30 | 0.3385 | -76 | 0.001145 |
| 61 | 136.1 | 15 | 12.84 | -31 | 0.3061 | -77 | 0.0009824 |
| 60 | 130.3 | 14 | 12.08 | -32 | 0.2767 | -78 | 0.0008413 |
| 59 | 124.8 | 13 | 11.35 | -33 | 0.2494 | -79 | 0.0007191 |
| 58 | 119.4 | 12 | 10.67 | -34 | 0.2254 | -80 | 0.0006138 |
| 57 | 114.2 | 11 | 10.02 | -35 | 0.2032 | ||
| 56 | 109.3 | 10 | 9.405 | -36 | 0.182 | ||
| 55 | 104.5 | 9 | 8.824 | -37 | 0.1646 |
