Сжатый воздух, в качестве энергоносителя, применяется на многих промышленных предприятиях. В зависимости от технологических процессов, особенностей каждого производства, применяемого оборудования, к энергоносителю предъявляются требования по его качеству. Для описания параметров сжатого воздуха применяются стандартизованные классы качества.
Классы чистоты сжатого воздуха ГОСТ 17433-80:
Класс загрязненности | Размер твердой частицы | Твердые частицы | Вода (в жидком состоянии) | Масла в (жидком состоянии) |
мкм, не более | мг/м3, не более | мг/м3, не более | мг/м3, не более | |
0 | 0.5 | 0.001 | Не допускаются | Не допускаются |
1 | 5 | 1 | Не допускаются | Не допускаются |
2 | 5 | 1 | 500 | Не допускаются |
3 | 10 | 2 | Не допускаются | Не допускаются |
4 | 10 | 2 | 800 | 16 |
5 | 25 | 2 | Не допускаются | Не допускаются |
6 | 25 | 2 | 800 | 16 |
7 | 40 | 4 | Не допускаются | Не допускаются |
8 | 40 | 4 | 800 | 16 |
9 | 80 | 4 | Не допускаются | Не допускаются |
10 | 80 | 4 | 800 | 16 |
11 | Не регламентируется | 12.5 | Не допускаются | Не допускаются |
12 | Не регламентируется | 13.5 | 3200 | 25 |
13 | Не регламентируется | 25 | Не допускаются | Не допускаются |
14 | Не регламентируется | 26 | 10000 | 100 |
Температура точки росы:
0 и 1 — ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10°С), но не выше 263 К (минус 10°С);
3, 5, 7, 9, 11 и 13 — ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10°С);
2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 температура точки росы не регламентируется
Классы чистоты сжатого воздуха ISO 8573-1:
Загрязняющие | частицы | частицы | частицы | вода | масло |
Размер частиц, мкм | 0,10 < d ≤ 0,5 | 0,5 < d ≤ 1,0 | 1,0 < d ≤ 5,0 | точка росы оC / оF | модержание масла мг/м3 |
класс 0 | Лучше чем класс 1 | Лучше чем класс 1 | Лучше чем класс 1 | Лучше чем класс 1 | Лучше чем класс 1 |
класс 1 | 20.000 | 400 | 10 | ≤ -70 / -94 | ≤ 0,01 |
класс 2 | 400.000 | 6.000 | 100 | ≤ -40 / -40 | ≤ 0,1 |
класс 3 | * | 90.000 | 1.000 | ≤ -20 / -4 | ≤ 1 |
класс 4 | * | * | 10.000 | ≤ +3 / +37,4 | ≤ 5 |
класс 5 | * | * | 100.000 | ≤ +7 / +44,6 | * |
класс 6 | ≤ 5 µm и 0 < C ≤ 5 mg/m³ | ≤ 5 µm и 0 < C ≤ 5 mg/m³ | ≤ 5 µm и 0 < C ≤ 5 mg/m³ | ≤ +10 / +50 | * |
класс 7 | ≤ 40 µm и 5 < C≤ 10 mg/m³ | ≤ 40 µm и 5 < C≤ 10 mg/m³ | ≤ 40 µm и 5 < C≤ 10 mg/m³ | C ≤ 0,5 g/m³ | * |
класс 8 | * | * | * | 0,5 > C ≤ 5 g/m³ | * |
класс 9 | * | * | * | 5 > C ≤ 10 g/m³ | * |
X | C > 10 mg/m³ | C > 10 mg/m³ | C > 10 mg/m³ | C > 10 g/m³ | > 5 |
class 6-X = mass concentration mg/m³ | class 6-X = mass concentration mg/m³ | class 6-X = mass concentration mg/m³ | class 7-10 liquid water | ||
* не определено |
Что такое класс чистоты сжатого воздуха?
Классы чистоты воздуха — это качественное описание характеристик, таких как содержание влаги, твердых частиц и компрессорного масла.
Зачем нужны классы чистоты?
Стандартизация параметров сжатого воздуха позволяет производителям различного оборудования указывать требования к энергоносителям, а эксплуатирующей организациям понимание какое компрессорное оборудования необходимо использовать, какие меры необходимо предпринять для очистки и осушки.
В каких нормативных документах описывается качество жатого воздуха
Классы чистоты сжатого воздуха описаны в ГОСТ 17433-80 и ISO 8573-1 2.2.3.
Дополнительные требования к сжатому воздуху
Кроме требований к качеству энергоносителей от производителя оборудования, при проектировании и подборе компрессорного оборудования учитываются такие факторы как: особенности технологических процессов, протяженность сетей, температура окружающей среды.
Например: при протяженности сетей распределения сжатого воздуха несколько сотен метров, и монтаже трубопровода на улице, при определении класса чистоты учитывается минимальная температура окружающей среды.